Energy-Block-Hybrid
Un socio fuerte para las empresas


Potente equipo de acumulación multifuncional Desde 38kWh hasta 1,8 MWh
- Gran capacidad de carga y descarga
- Funcionamiento de emergencia completo, incluido el rearme de la fotovoltaica
- Capacidad de arranque en isla
- Instalación rápida y sencilla
- Tecnología LiFePO4 segura y potente
- Máxima seguridad gracias a la perfecta protección contra contactos
- Garantía de 10 años y 10000 ciclos
- En cascada modelo ECO = 10x
- En cascada modelo PERFORMANCE = 25x

Energy-Block
Acoplado a CA
- Inversor 50 u 80 kW
- Capacidad de almacenamiento de 61,4 a 80,6 kWh
- En cascada hasta 25 veces

Datos técnicos
Conexión PV CC | 30kW-3P-3G100 | 40kW-3P-3G100 | 50kW-3P-3G100 |
---|---|---|---|
Dimensiones en mm (An x Al x Pr) | 800 x 620 x 300 | ||
Peso en kg | 72 | ||
Potencia máxima de entrada PV kWp | 45,0 | 60,0 | 75,0 |
Número de rastreadores MPP | 4 | ||
Entradas por MPPT | 2 / 2 / 2 / 2 | ||
Corriente de entrada máxima por MPPT A | 30 / 30 / 30 / 30 | ||
Rango de funcionamiento MPPT V | 200 - 850 | ||
MPPT Voltaje nominal de funcionamiento V | 620 | ||
Voltaje de arranque mínimo MPP V | 200 | ||
Tensión de arranque MPP máx. V | 850 |
Conexión de la batería CC | 30kW-3P-3G100 | 40kW-3P-3G100 | 50kW-3P-3G100 |
---|---|---|---|
Dimensiones en mm (An x Al x Pr) | 800 x 620 x 300 | ||
Peso en kg | 72 | ||
Batería de reserva | M-TEC LFP Battery storage commercial (10 - 19 Module) | ||
Rango de funcionamiento V | 135 - 850 | ||
Corriente máxima de carga/descarga A | 100 / 100 | ||
Potencia máx. de carga/descarga | 30 | 40 | 50 |

LA SOLUCIÓN PERFECTA PARA LOS PROFESIONALES
- Instalación rápida y sencilla
- Supervisión gratuita de todos los sistemas
- Máxima flexibilidad en la tensión fotovoltaica gracias a las altas corrientes de entrada (4x 30A)
- Solución de alimentación de emergencia gracias a la doble desconexión de emergencia integrada
- Integración sencilla en sistemas SmartHome mediante Modbus TCP + RTU